< Back
Doosan-Lentjes Baudoku Wiesbaden
×
Beschreibung
Baudokumentation einer Müllverbrennungsanlage über 28 Monate Bauzeit wurden an 10 definierten Punkten auf der Baustelle an 10 Aufnahmeterminen Panoramen mit höchster Qualität aufgenommen. Über eine Zeitleiste kann man von Termin zu Termin springen, um den Baufortschritt zu sehen, bzw. zeigen zu können.
Release: öffentlich
Branche: Anlagenbau
Anwendungsgebiet: Baudokumentation
Projektdeatils
Details | Value |
---|---|
content | 100 x 360° Panoramafotos |
Produzent | present4D |
Highlight | An jedem Standort kann man durch die Zeit "springen" |
Hash-tags | #Baudokumentation #Müllverbrennungsanlage #Baufortschritt #Zeitleiste #360GradPanorama #Langzeitdokumentation #Anlagenbau #EnergieausAbfall #DigitalesBautagebuch #VirtuelleBaustelle #PanoramaDokumentation #WasteToEnergy |
Stand | 1.2.25 |
Kunde | Doosan Lentjes |
Videogalerie